Seja bem vindo!

Covid: 36,5 milhões de brasileiros completam vacinação, 17,25% da população

Imagem: Aloísio Maurício/Fotoarena/Estadão Conteúdo

Hoje, o Brasil atingiu a marca de 36,5 milhões de pessoas que completaram a vacinação contra a covid-19. Até o momento, 36.533.170 brasileiros receberam a segunda dose ou a dose única da Janssen, o que representa 17,25% da população nacional.

Com relação às vacinas que necessitam de duas doses, a primeira delas foi aplicada em 1.136.590 habitantes nas últimas 24 horas. Até aqui, o total de vacinados nesta etapa inicial é de 93.225.911, o equivalente a 44,03% da população do país. A segunda dose foi aplicada em 855.500 pessoas entre ontem e hoje. Nesse mesmo período, outras 58.039 receberam a dose única da Janssen.

Total de vacinados, segundo os governos, e o percentual em relação à população do estado:

  • AC: 1ª dose – 329.826 (36,87%); 2ª dose – 104.216 (12,6%; dose única – 8.458)
  • AL: 1ª dose – 1.201.036 (35,84%); 2ª dose – 426.701 (14,21%; dose única – 49.535)
  • AM: 1ª dose – 1.834.241 (43,59%); 2ª dose – 606.516 (15,12%; dose única – 29.691)
  • AP: 1ª dose – 256.058 (29,71%); 2ª dose – 81.247 (10,41%; dose única – 8.478)
  • BA: 1ª dose – 5.844.809 (39,15%); 2ª dose – 2.245.138 (16,66%; dose única – 243.017)
  • CE: 1ª dose – 3.657.764 (39,81%); 2ª dose – 1.494.808 (17,88%; dose única – 147.422)
  • DF: 1ª dose – 1.136.319 (37,19%); 2ª dose – 422.984 (15,32%; dose única – 45.190)
  • ES: 1ª dose – 1.894.790 (46,62%); 2ª dose – 658.191 (18,54%; dose única – 95.382)
  • GO: 1ª dose – 2.815.078 (39,57%); 2ª dose – 1.019.373 (14,33%; dose única – 0)
  • MA: 1ª dose – 2.711.251 (38,11%); 2ª dose – 828.468 (12,83%; dose única – 84.009)
  • MG: 1ª dose – 9.120.965 (42,84%); 2ª dose – 3.098.710 (16,08%; dose única – 325.567)
  • MS: 1ª dose – 1.332.337 (47,42%); 2ª dose – 628.729 (30,39%; dose única – 223.395)
  • MT: 1ª dose – 1.278.172 (36,25%); 2ª dose – 394.157 (13,34%; dose única – 76.179)
  • PA: 1ª dose – 2.964.784 (34,11%); 2ª dose – 1.408.837 (16,21%; dose única – 0)
  • PB: 1ª dose – 1.606.577 (39,77%); 2ª dose – 587.378 (15,95%; dose única – 56.938)
  • PE: 1ª dose – 3.931.320 (40,88%); 2ª dose – 1.314.806 (15,36%; dose única – 162.549)
  • PI: 1ª dose – 1.251.627 (38,14%); 2ª dose – 434.579 (14,55%; dose única – 43.019)
  • PR: 1ª dose – 5.329.647 (46,28%); 2ª dose – 1.659.685 (16,72%; dose única – 266.131)
  • RJ: 1ª dose – 7.133.844 (41,08%); 2ª dose – 2.653.523 (16,67%; dose única – 241.311)
  • RN: 1ª dose – 1.439.617 (40,73%); 2ª dose – 532.751 (15,07%; dose única – 0)
  • RO: 1ª dose – 649.072 (36,13%); 2ª dose – 213.622 (11,89%; dose única – 0)
  • RR: 1ª dose – 204.205 (32,35%); 2ª dose – 68.411 (12,29%; dose única – 9.171)
  • RS: 1ª dose – 5.827.935 (51,02%); 2ª dose – 2.453.151 (23,95%; dose única – 282.219)
  • SC: 1ª dose – 3.342.622 (46,09%); 2ª dose – 1.250.283 (17,24%; dose única – 0)
  • SE: 1ª dose – 957.234 (41,28%); 2ª dose – 293.768 (14,34%; dose única – 38.832)
  • SP: 1ª dose – 24.599.322 (53,14%); 2ª dose – 7.968.221 (19,47%; dose única – 1.044.901)
  • TO: 1ª dose – 574.718 (36,14%); 2ª dose – 176.692 (12,69%; dose única – 25.057)

Com informações de UOL e G1

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *