Foto: Gustavo Moreno/Especial Metrópoles
O Brasil já aplicou a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em 91.085.077 pessoas, que representa 43,01% da população brasileira, segundo dados divulgados pelo consórcio dos veículos de imprensa às 20h desta terça-feira (20).
Em todos os estados e no Distrito Federal, 34.913.375 pessoas (16,49% da população do país) já estão completamente imunizadas com a segunda dose ou com a dose única. No total, 125.999.012 doses foram aplicadas em todo o país.
De ontem para hoje, a primeira dose foi aplicada em 1.058.796 pessoas, a segunda dose em 480.662 e a dose única em 75.931, com um total de 1.615.389 doses aplicadas neste intervalo.
Total de vacinados, segundo os governos, e o percentual em relação à população do estado:
- AC: 1ª dose – 322.953 (36,11%); 2ª dose – 102.349 (12,33%; dose única – 7.899)
- AL: 1ª dose – 1.188.482 (35,46%); 2ª dose – 421.557 (14,04%; dose única – 49.055)
- AM: 1ª dose – 1.837.245 (43,66%); 2ª dose – 599.723 (14,94%; dose única – 28.738)
- AP: 1ª dose – 251.516 (29,19%); 2ª dose – 80.483 (10,32%; dose única – 8.422)
- BA: 1ª dose – 5.691.562 (38,12%); 2ª dose – 2.167.844 (16,12%; dose única – 238.968)
- CE: 1ª dose – 3.638.571 (39,61%); 2ª dose – 1.310.952 (15,81%; dose única – 141.833)
- DF: 1ª dose – 1.115.018 (36,5%); 2ª dose – 408.733 (14,75%; dose única – 41.887)
- ES: 1ª dose – 1.874.913 (46,13%); 2ª dose – 639.472 (17,99%; dose única – 91.526)
- GO: 1ª dose – 2.738.697 (38,5%); 2ª dose – 964.839 (13,56%; dose única – 0)
- MA: 1ª dose – 2.695.544 (37,89%); 2ª dose – 791.375 (12,25%; dose única – 80.261)
- MG: 1ª dose – 8.890.403 (41,75%); 2ª dose – 3.005.230 (15,47%; dose única – 288.546)
- MS: 1ª dose – 1.318.148 (46,92%); 2ª dose – 605.927 (29,44%; dose única – 221.027)
- MT: 1ª dose – 1.237.441 (35,09%); 2ª dose – 382.149 (12,91%; dose única – 72.972)
- PA: 1ª dose – 2.827.417 (32,53%); 2ª dose – 1.337.340 (15,39%; dose única – 0)
- PB: 1ª dose – 1.551.887 (38,42%); 2ª dose – 575.673 (15,64%; dose única – 56.068)
- PE: 1ª dose – 3.855.713 (40,09%); 2ª dose – 1.275.404 (14,93%; dose única – 160.309)
- PI: 1ª dose – 1.210.705 (36,9%); 2ª dose – 416.708 (13,95%; dose única – 41.202)
- PR: 1ª dose – 5.238.436 (45,49%); 2ª dose – 1.582.082 (16%; dose única – 260.365)
- RJ: 1ª dose – 7.009.072 (40,36%); 2ª dose – 2.572.699 (16,12%; dose única – 227.027)
- RN: 1ª dose – 1.403.675 (39,72%); 2ª dose – 511.256 (14,47%; dose única – 0)
- RO: 1ª dose – 630.336 (35,09%); 2ª dose – 208.082 (11,58%; dose única – 0)
- RR: 1ª dose – 195.905 (31,04%); 2ª dose – 67.911 (12,18%; dose única – 8.983)
- RS: 1ª dose – 5.697.913 (49,88%); 2ª dose – 2.343.860 (22,93%; dose única – 275.901)
- SC: 1ª dose – 3.300.591 (45,51%); 2ª dose – 1.200.640 (16,55%; dose única – 0)
- SE: 1ª dose – 943.038 (40,67%); 2ª dose – 284.674 (13,95%; dose única – 38.750)
- SP: 1ª dose – 23.856.487 (51,54%); 2ª dose – 7.493.838 (18,41%; dose única – 1.028.844)
- TO: 1ª dose – 563.417 (35,43%); 2ª dose – 170.461 (12,2%; dose única – 23.531)
Com informações de G1